دقة في التحويل
تحويل دقيق للتواريخ بين الهجري والميلادي
تقويم شامل
جميع المناسبات الإسلامية والأعياد في مكان واحد
مواقيت الصلاة
مواقيت دقيقة للصلاة لجميع المدن حول العالم
1000+
تحويل تاريخ يومياً
500+
مستخدم نشط
100+
دولة حول العالم
اليوم | التاريخ |
---|---|
الأربعاء | 01-02-2023 |
الخميس | 02-02-2023 |
الجمعة | 03-02-2023 |
السبت | 04-02-2023 |
الأحد | 05-02-2023 |
الإثنين | 06-02-2023 |
الثلاثاء | 07-02-2023 |
الأربعاء | 08-02-2023 |
الخميس | 09-02-2023 |
الجمعة | 10-02-2023 |
السبت | 11-02-2023 |
الأحد | 12-02-2023 |
الإثنين | 13-02-2023 |
الثلاثاء | 14-02-2023 |
الأربعاء | 15-02-2023 |
الخميس | 16-02-2023 |
الجمعة | 17-02-2023 |
السبت | 18-02-2023 |
الأحد | 19-02-2023 |
الإثنين | 20-02-2023 |
الثلاثاء | 21-02-2023 |
الأربعاء | 22-02-2023 |
الخميس | 23-02-2023 |
الجمعة | 24-02-2023 |
السبت | 25-02-2023 |
الأحد | 26-02-2023 |
الإثنين | 27-02-2023 |
الثلاثاء | 28-02-2023 |
تحويل دقيق للتواريخ بين الهجري والميلادي
جميع المناسبات الإسلامية والأعياد في مكان واحد
مواقيت دقيقة للصلاة لجميع المدن حول العالم
تحويل تاريخ يومياً
مستخدم نشط
دولة حول العالم