دقة في التحويل
تحويل دقيق للتواريخ بين الهجري والميلادي
تقويم شامل
جميع المناسبات الإسلامية والأعياد في مكان واحد
مواقيت الصلاة
مواقيت دقيقة للصلاة لجميع المدن حول العالم
1000+
تحويل تاريخ يومياً
500+
مستخدم نشط
100+
دولة حول العالم
اليوم | التاريخ |
---|---|
الأحد | 01-05-2022 |
الإثنين | 02-05-2022 |
الثلاثاء | 03-05-2022 |
الأربعاء | 04-05-2022 |
الخميس | 05-05-2022 |
الجمعة | 06-05-2022 |
السبت | 07-05-2022 |
الأحد | 08-05-2022 |
الإثنين | 09-05-2022 |
الثلاثاء | 10-05-2022 |
الأربعاء | 11-05-2022 |
الخميس | 12-05-2022 |
الجمعة | 13-05-2022 |
السبت | 14-05-2022 |
الأحد | 15-05-2022 |
الإثنين | 16-05-2022 |
الثلاثاء | 17-05-2022 |
الأربعاء | 18-05-2022 |
الخميس | 19-05-2022 |
الجمعة | 20-05-2022 |
السبت | 21-05-2022 |
الأحد | 22-05-2022 |
الإثنين | 23-05-2022 |
الثلاثاء | 24-05-2022 |
الأربعاء | 25-05-2022 |
الخميس | 26-05-2022 |
الجمعة | 27-05-2022 |
السبت | 28-05-2022 |
الأحد | 29-05-2022 |
الإثنين | 30-05-2022 |
الثلاثاء | 31-05-2022 |
تحويل دقيق للتواريخ بين الهجري والميلادي
جميع المناسبات الإسلامية والأعياد في مكان واحد
مواقيت دقيقة للصلاة لجميع المدن حول العالم
تحويل تاريخ يومياً
مستخدم نشط
دولة حول العالم