دقة في التحويل
تحويل دقيق للتواريخ بين الهجري والميلادي
تقويم شامل
جميع المناسبات الإسلامية والأعياد في مكان واحد
مواقيت الصلاة
مواقيت دقيقة للصلاة لجميع المدن حول العالم
1000+
تحويل تاريخ يومياً
500+
مستخدم نشط
100+
دولة حول العالم
اليوم | التاريخ |
---|---|
الثلاثاء | 01-02-2022 |
الأربعاء | 02-02-2022 |
الخميس | 03-02-2022 |
الجمعة | 04-02-2022 |
السبت | 05-02-2022 |
الأحد | 06-02-2022 |
الإثنين | 07-02-2022 |
الثلاثاء | 08-02-2022 |
الأربعاء | 09-02-2022 |
الخميس | 10-02-2022 |
الجمعة | 11-02-2022 |
السبت | 12-02-2022 |
الأحد | 13-02-2022 |
الإثنين | 14-02-2022 |
الثلاثاء | 15-02-2022 |
الأربعاء | 16-02-2022 |
الخميس | 17-02-2022 |
الجمعة | 18-02-2022 |
السبت | 19-02-2022 |
الأحد | 20-02-2022 |
الإثنين | 21-02-2022 |
الثلاثاء | 22-02-2022 |
الأربعاء | 23-02-2022 |
الخميس | 24-02-2022 |
الجمعة | 25-02-2022 |
السبت | 26-02-2022 |
الأحد | 27-02-2022 |
الإثنين | 28-02-2022 |
تحويل دقيق للتواريخ بين الهجري والميلادي
جميع المناسبات الإسلامية والأعياد في مكان واحد
مواقيت دقيقة للصلاة لجميع المدن حول العالم
تحويل تاريخ يومياً
مستخدم نشط
دولة حول العالم