دقة في التحويل
تحويل دقيق للتواريخ بين الهجري والميلادي
تقويم شامل
جميع المناسبات الإسلامية والأعياد في مكان واحد
مواقيت الصلاة
مواقيت دقيقة للصلاة لجميع المدن حول العالم
1000+
تحويل تاريخ يومياً
500+
مستخدم نشط
100+
دولة حول العالم
اليوم | التاريخ |
---|---|
السبت | 01-01-2022 |
الأحد | 02-01-2022 |
الإثنين | 03-01-2022 |
الثلاثاء | 04-01-2022 |
الأربعاء | 05-01-2022 |
الخميس | 06-01-2022 |
الجمعة | 07-01-2022 |
السبت | 08-01-2022 |
الأحد | 09-01-2022 |
الإثنين | 10-01-2022 |
الثلاثاء | 11-01-2022 |
الأربعاء | 12-01-2022 |
الخميس | 13-01-2022 |
الجمعة | 14-01-2022 |
السبت | 15-01-2022 |
الأحد | 16-01-2022 |
الإثنين | 17-01-2022 |
الثلاثاء | 18-01-2022 |
الأربعاء | 19-01-2022 |
الخميس | 20-01-2022 |
الجمعة | 21-01-2022 |
السبت | 22-01-2022 |
الأحد | 23-01-2022 |
الإثنين | 24-01-2022 |
الثلاثاء | 25-01-2022 |
الأربعاء | 26-01-2022 |
الخميس | 27-01-2022 |
الجمعة | 28-01-2022 |
السبت | 29-01-2022 |
الأحد | 30-01-2022 |
الإثنين | 31-01-2022 |
تحويل دقيق للتواريخ بين الهجري والميلادي
جميع المناسبات الإسلامية والأعياد في مكان واحد
مواقيت دقيقة للصلاة لجميع المدن حول العالم
تحويل تاريخ يومياً
مستخدم نشط
دولة حول العالم